*会計報告に関する質問は、12期大根迄、お願いします。 (t-radish@ms2.megaegg.ne,jp)
☆平成16年度翠奏会会計報告☆
| 収入の部 | 支出の部 | ||||
| ・前年度繰越金 | \-11,561 | ・現役神戸遠征補助 | ¥100,000 | ||
| ・会費収入 | \345,000 | 会員延べ43人入金 | ・会費振込用紙印字代金 | \1,100 | 郵便局支払い |
| ・利息 | \47 | ・会報郵送料金 | \46,200 | ||
| ・現役コンサート 花代 | \10,500 | ||||
| ・消耗品費 | \4,549 | 封筒他 | |||
| ・第11回翠奏会演奏会予算補助 | \74,058 | ||||
| ・来年度繰越金 | \97,079 | 郵貯普通預金 −\8,574 |
|||
| 振替口座 −\79,100 |
|||||
| 現金 −\9,405 |
|||||
| 合計 | \333,486 | 合計 | \333,486 | ||
*翠奏会の会費の大半は、現役の神戸遠征の補助として使わせてもらっています。
☆第11回翠奏会演奏会会計報告☆
| 収入の部 | 支出の部 | ||||
| ・チケット収入<OB> | \52,400 | 会員延べ28人入金 | ・県民文化センター支払い | \122,700 | |
| ・チケット収入<学院現役> | \74,600 | ・篠本照明支払い | \147,000 | ||
| ・チケット収入<女学院> | \26,400 | ・レンタカー(基町使用)タクシー代 | \22,210 | ||
| ・チケット収入<基町> | \40.000 | ・チケット印刷代 | \21,630 | ||
| ・チケット収入<国泰寺> | \7,200 | ・花代 | \10,000 | ||
| ・チケット収入<当日券> | \61,600 | ・消耗品費 | \7,990 | 文房具他 | |
| ・打ち上げ残金 | \2,500 | ・著作権使用料 | \7,123 | ||
| ・本会計より予算補填 | \74,058 | ・振込手数料 | \105 | ||
| 合計 | \338,758 | 合計 | \338,758 | ||
*第11回翠奏会演奏会は、¥74,058 の赤字となってしまいました。申し訳ありません。